Kısa cevap: seçmek Polonya Yenileme gerektirmeyen en ucuz AB bayrağı için (tek seferlik 320 €'dan başlayan fiyatlarla), San Marino AB üyesi olmayan ve beyaz listeye alınmış, mürettebatsız gemi kiralamasına izin veren bir ülke bayrağı için (5 yıllık her şey dahil 1.290 €'dan başlayan fiyatlarla) ve Birleşik Krallık Bölüm 1 Denizcilik ipotekleri ve azami tanınırlık içeren bir tapu siciline ihtiyacınız varsa (550 €'dan başlayan fiyatlarla veya yabancı sahipler için Birleşik Krallık şirketi dahil 850 €).
Yan yana karşılaştırma
| Polonya | San Marino | Birleşik Krallık Bölüm 1 | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 320 €'dan başlayan tek seferlik ödeme | 5 yıl için her şey dahil 1.290 € (10 aya kadar) · 1 yıl için 290 €'dan başlayan fiyatlarla | 550 € · 850 € (KDV dahil) yabancı sahipler için İngiltere LTD |
| AB bayrağı | Evet | HAYIR | HAYIR |
| Kimler kayıt olabilir? | Tüm milletler | Tüm milletler | İngiliz/İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları veya Birleşik Krallık şirketi |
| Yenileme | Yok – son kullanma tarihi yok | Her 5 yılda bir (1.400 €) | Her 5 yılda bir (280 €) |
| Anket | 15 metreye kadar hiçbiri | 24 metrenin altında yok | 24 metrenin altında (tonaj ölçüsü) yok. |
| Denizcilik ipoteği | Mümkün değil | Bize sorun | Evet – tapu kaydı |
| Tüzük | Özel kullanım | Tekne kiralama izni verilmektedir. | Ekstra uyumluluk gerektiren ticari işletme |
| Tipik zaman çizelgesi | 2–5 gün | 2 iş günü | 1 günlük ekspres |
Hangi bayrak size daha çok yakışıyor?
- En düşük bütçeyle Avrupa'da yelken açmak: Polonya – Tek ödeme, yıllık ücret yok, yenileme yok.
- Yatı mürettebatsız olarak kiralamak mı istiyorsunuz yoksa AB bayrağı taşımayan bir yatı mı tercih ediyorsunuz? San Marino – Beyaz listeye alınmış, her şey dahil 5 yıllık paket.
- Finansmanlı yat, yüksek değer veya yeniden satmayı planlayanlar için: Birleşik Krallık Bölüm 1 – Bankalar ve alıcılar tarafından tanınan İngiliz tapu sicili.
5 yıllık maliyetler
| Yat | Polonya | San Marino (her şey dahil) | Birleşik Krallık Bölüm 1 (yabancı sahip) |
|---|---|---|---|
| 7–10 metreye kadar | €320 | €1,290 | 850 € + 5 yıl sonra yenileme için 280 € |
| 10–15 m | €410 | €2,390 | 850 € + 280 € yenileme |
| 15–24 m | €490 | €2,390 | 850 € + 280 € yenileme |
Fiyatlar, belirtilen yerlerde resmi ücretleri de içeren, gemi bayrağı altındaki hizmet fiyatlarıdır. 6 bayrağın hepsini karşılaştırın veya ücretsiz danışmanlık alın.
