Kısa cevap: seçmek Polonya Yenileme gerektirmeyen en ucuz AB bayrağı için (tek seferlik 320 €'dan başlayan fiyatlarla), San Marino for a white-listed non-EU flag that allows bareboat charter (lifetime registration until 2050 from €1,290, 5 years of registered agent fee included), and UK Part 1 Denizcilik ipotekleri ve azami tanınırlık içeren bir tapu siciline ihtiyacınız varsa (550 €'dan başlayan fiyatlarla veya yabancı sahipler için Birleşik Krallık şirketi dahil 850 €).
Yan yana karşılaştırma
| Polonya | San Marino | UK Part 1 | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 320 €'dan başlayan tek seferlik ödeme | €1,290 lifetime registration until 2050, 5 years agent included (up to 10 m) · 1 year from €290 | 550 € · 850 € (KDV dahil) yabancı sahipler için İngiltere LTD |
| AB bayrağı | Evet | HAYIR | HAYIR |
| Kimler kayıt olabilir? | Tüm milletler | Tüm milletler | Eligible individuals, a UK company or an eligible foreign company (e.g. Delaware) |
| Yenileme | Yok – son kullanma tarihi yok | Her 5 yılda bir (1.400 €) | Her 5 yılda bir (280 €) |
| Anket | 15 metreye kadar hiçbiri | 24 metrenin altında yok | Tonnage & measurement survey required (paid to the surveyor, not in our price) |
| Denizcilik ipoteği | Mümkün değil | Bize sorun | Evet – tapu kaydı |
| Tüzük | Özel kullanım | Tekne kiralama izni verilmektedir. | Ekstra uyumluluk gerektiren ticari işletme |
| Tipik zaman çizelgesi | 2–5 gün | 2 iş günü | 1 günlük ekspres |
Hangi bayrak size daha çok yakışıyor?
- En düşük bütçeyle Avrupa'da yelken açmak: Polonya – Tek ödeme, yıllık ücret yok, yenileme yok.
- Yatı mürettebatsız olarak kiralamak mı istiyorsunuz yoksa AB bayrağı taşımayan bir yatı mı tercih ediyorsunuz? San Marino – white-listed, lifetime registration until 2050 with 5 years of registered agent fee included.
- Finansmanlı yat, yüksek değer veya yeniden satmayı planlayanlar için: UK Part 1 – Bankalar ve alıcılar tarafından tanınan İngiliz tapu sicili.
5 yıllık maliyetler
| Yat | Polonya | San Marino (lifetime until 2050, agent included for 5 years) | Birleşik Krallık Bölüm 1 (yabancı sahip) |
|---|---|---|---|
| 7–10 metreye kadar | €320 | €1,290 | 850 € + 5 yıl sonra yenileme için 280 € |
| 10–15 m | €410 | €2,390 | 850 € + 280 € yenileme |
| 15–24 m | €490 | €2,390 | 850 € + 280 € yenileme |
Prices are Vessel Flag service prices including official fees where stated. UK Part 1: the tonnage & measurement survey is paid separately to the surveyor; its price depends on where the yacht is. 6 bayrağın hepsini karşılaştırın veya ücretsiz danışmanlık alın.
