Respuesta breve: elegir Polonia para la bandera de la UE más barata sin renovaciones (desde 320 € pago único), San Marino para un pabellón no perteneciente a la UE incluido en la lista blanca que permite el alquiler de embarcaciones sin tripulación (todo incluido por 5 años desde 1290 €), y Reino Unido, 1.ª parte Si necesita un registro de títulos con hipotecas marítimas y máximo reconocimiento (desde 550 €, o 850 € incluyendo una empresa del Reino Unido para propietarios extranjeros).
Comparación lado a lado
| Polonia | San Marino | Reino Unido, 1.ª parte | |
|---|---|---|---|
| Precio | Desde 320 € pago único | 1290 € todo incluido durante 5 años (hasta 10 meses) · 1 año desde 290 € | 550 € · 850 € incl. UK LTD para propietarios extranjeros |
| Bandera de la UE | Sí | No | No |
| ¿Quién puede inscribirse? | Todas las nacionalidades | Todas las nacionalidades | Ciudadanos británicos/de la Commonwealth o una empresa del Reino Unido |
| Renovación | Ninguno – sin fecha de caducidad | Cada 5 años (1.400 €) | Cada 5 años (280 €) |
| Encuesta | Ninguno hasta 15 m | Ninguno menor de 24 m | Ninguno de menos de 24 m (medición de tonelaje) |
| hipoteca marítima | No es posible | Pregúntanos | Sí, registro de títulos |
| Carta | Uso privado | Se permite el alquiler de embarcaciones sin tripulación. | Comercial con cumplimiento adicional |
| Plazo habitual | De 2 a 5 días | 2 días laborables | exprés de 1 día |
¿Qué bandera te representa?
- Navegando por Europa con el presupuesto más ajustado: Polonia – Un solo pago, sin cuotas anuales, sin renovaciones.
- ¿Desea alquilar el yate sin tripulación o prefiere una bandera de fuera de la UE? San Marino – Paquete integral de 5 años con acceso preferente.
- Yate financiado, de alto valor o con intención de revenderlo: Reino Unido, 1.ª parte – Registro de la propiedad británico reconocido por bancos y compradores.
Costes durante 5 años
| Yate | Polonia | San Marino (todo incluido) | Reino Unido Parte 1 (propietario extranjero) |
|---|---|---|---|
| Hasta 7–10 m | €320 | €1,290 | 850 € + 280 € de renovación después de 5 años. |
| 10–15 m | €410 | €2,390 | 850 € + 280 € de renovación |
| 15–24 m | €490 | €2,390 | 850 € + 280 € de renovación |
Los precios son precios de servicio de Vessel Flag, incluidas las tasas oficiales cuando se indique. Compara las 6 banderas o solicita una consulta gratuita.
